材质: 镀锡铜丝 | 工作温度: -60℃~+200℃ | 标准颜色: 本色,镀锡铜色 | 认证: RoHS |
型号 |
计算截面积 mm² |
结构 (根数*股数*层数/线径) |
参考克重 g/m |
参考最大载流量A |
2 | 0.72 | 4*16*1/0.12 | 7 | 7 |
4 | 1.9 | 7*24*1/0.12 | 18 | 19 |
6 | 3.25 | 12*24*1/0.12 | 31 | 30 |
8 | 3.25 | 6*48*1/0.12 | 31 | 30 |
10 | 4.34 | 8*48*1/0.12 | 43 | 39 |
12 | 5.97 | 11*48*1/0.12 | 57 | 54 |
16 | 10.17 | 12*48*1/0.15 | 95 | 85 |
22 | 16.96 | 20*48*1/0.15 | 171 | 125 |
25 | 21.2 | 25*48*1/0.15 | 204 | 135 |
30 | 25.43 | 30*48*1/0.15 | 245 | 150 |
备注:最大载流量为25℃空气条件下数据,实际载流量应以实际工况为准。 |